<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о фотографии и фото обработке &#124; a-Photo.net&#187; Литература | Все о фотографии и фото обработке | a-Photo.net</title>
	<atom:link href="http://www.a-photo.net/literatura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-photo.net</link>
	<description>Книги, литература по фотографии - все о фотографии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 06:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>СССР в фотографиях и заметках</title>
		<link>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/sssr-v-fotografiyax.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/sssr-v-fotografiyax.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи по фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[ссср]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня вашему вниманию я представляю подборку фотографий времен СССР. В этих фотографиях и радость и боль и настольгия по стране в которой многие из нас родились, как в прочем и я.
Фотографии времен СССР, по прошествию многих лет, уже являются некими документальными материалами той эпохи. Что же касается их художественной стороны, то, пожалуй, многие из них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/sssr-v-fotografiyax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование фильтров при съемке пейзажа</title>
		<link>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/ispolzovanie-filtrov-pri-semke-pejzazha.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/ispolzovanie-filtrov-pri-semke-pejzazha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи по фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[градиентный]]></category>
		<category><![CDATA[пейзаж]]></category>
		<category><![CDATA[поляризационный]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Статья познакомит вас с основами использования светофильтров в пейзажной съемке.
Излишний контраст на пейзажных фотографиях может безвозвратно испортить кадр. Там, где невозможна идеальная экспонировка снимка, поможет грамотное использование светофильтров.
 Одно из основных правил съемки пейзажа гласит: все детали должны быть хорошо видимыми на снимке. Иначе говоря, в кадре не должно быть больших бликовых белых участков и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/ispolzovanie-filtrov-pri-semke-pejzazha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основы фотографии</title>
		<link>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/osnovy-fotografii.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/osnovy-fotografii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи по фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[расстояние]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[съемка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Статья будет полезна начинающему фотографу, человеку который только приступает к знакомству с фототехникой. Приведенная информация направлена на разъяснение технической стороны процесса фотосъемки. В статье высветлены базовые понятия и определения. Рассмотрено несколько примеров.
Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться с базовыми понятиями, которые, безусловно, пригодятся вам в дальнейшем.
Наверное, не проходит и дня нашей жизни, чтобы мы не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/osnovy-fotografii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотосъемка воды: раскрываем секреты.</title>
		<link>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/fotosemka-vody-raskryvaem-sekrety.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/fotosemka-vody-raskryvaem-sekrety.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи по фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[камера]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Тонкости фотосъемки ручьев и водопадов не всегда сводятся к длинным выдержкам. В статье даны профессиональные советы, помогающие превратить "размазанную воду" в "молочные реки". Каждый фотограф знает, что снимать «молочные реки» нужно с длинной выдержкой, и на этом, как правило, познания заканчиваются. Однако, после применения этого принципа на практике, только несколько снимков из сотен действительно порадуют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/fotosemka-vody-raskryvaem-sekrety.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тонирование фотографий в Photoshop</title>
		<link>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotoobrabotke/foto-obrabotka/tonirovanie-fotografij-v-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotoobrabotke/foto-obrabotka/tonirovanie-fotografij-v-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фото обработка]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[тонирование]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>
		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Этот урок будет посвящен тонированию фотографий в различные цвета в графическом редакторе Photoshop. Этот эффект применяется когда вы хотите получить, например, эффект сепии или любого другого оттенка. Конечно, можно воспользоваться одним из многочисленных plug-in'ов к Photoshop, но они не всегда бывают бесплатными и не всегда бывают удобны в использовании. В этом же уроке мы научимся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotoobrabotke/foto-obrabotka/tonirovanie-fotografij-v-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
