<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о фотографии и фото обработке &#124; a-Photo.net&#187; Метка: диафрагма | Все о фотографии и фото обработке | a-Photo.net</title>
	<atom:link href="http://www.a-photo.net/tag/diafragma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-photo.net</link>
	<description>Книги, литература по фотографии - все о фотографии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 06:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Основы фотографии</title>
		<link>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/osnovy-fotografii.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/osnovy-fotografii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи по фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[для начинающих]]></category>
		<category><![CDATA[объектив]]></category>
		<category><![CDATA[расстояние]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[съемка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Статья будет полезна начинающему фотографу, человеку который только приступает к знакомству с фототехникой. Приведенная информация направлена на разъяснение технической стороны процесса фотосъемки. В статье высветлены базовые понятия и определения. Рассмотрено несколько примеров.
Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться с базовыми понятиями, которые, безусловно, пригодятся вам в дальнейшем.
Наверное, не проходит и дня нашей жизни, чтобы мы не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/osnovy-fotografii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как фотографировать еду</title>
		<link>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/kak-fotografirovat-edu.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/kak-fotografirovat-edu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи по фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[еда]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Думаю, каждый любитель фотографии согласится, что из путешествия хочется привезти не только фото Эйфелевой башни или Тадж-Махала, но и запечатлеть те лакомства, которые вы пробовали в разных уголках планеты.
Главной трудностью съемки еды являются недостаточно освещенные условия кафе и спонтанность, неподготовленность фотографа.
Редко кто планирует делать фотографии блюд заранее – обычно эта идея возникает «на месте», когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/kak-fotografirovat-edu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать цифровой фотоаппарат</title>
		<link>http://www.a-photo.net/fototexnika/kak-vybrat-cifrovoy-fotoapparat.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/fototexnika/kak-vybrat-cifrovoy-fotoapparat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[ГРИП]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[камера]]></category>
		<category><![CDATA[съемки]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппарат]]></category>
		<category><![CDATA[цифровая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье я попытаюсь раскрыть секреты выбора цифрового фотоаппарата начиная от цифромыльницы заканчивая  цифровыми зеркальными фотоаппаратами. В этой статье не будет сравнительных характеристик тех или иных моделей или моего субъективного мнения. Я постараюсь здесь привести параметры на которые надо обращать внимание при выборе фотоаппарата, объясняя смысл их назначения и возможные варианты.

Вступление
Итак, можно констатировать - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/fototexnika/kak-vybrat-cifrovoy-fotoapparat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспозиция и экспокоррекция</title>
		<link>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/ekspokorrekciya.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/ekspokorrekciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 22:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи по фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[выдержка]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[экспозиция]]></category>
		<category><![CDATA[экспокоррекция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[При съемке в нестандартных ситуациях часто возникает необходимость использования экспокоррекции. Экспокоррекция – возможность ввести поправку к экспозиции. То есть все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это необходимо для съемки в автоматических режимах в сложных световых условиях.

Это может быть вызвано несколькими причинами:
- объект сильно отличается от среднесерого. Все экспонометры замеряют освещенность исходя из того, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/ekspokorrekciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптика в фотоаппарате. Термины</title>
		<link>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/optika-v-fotoapparate-terminy.html</link>
		<comments>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/optika-v-fotoapparate-terminy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи по фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[фокус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-photo.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье описываются важнейшие оптические термины, знание которых просто необходимо для всех, кто занимается фотографией. Эта статья более глубоко раскрывает некоторые понятия изложенные в статье Фотографические термины.




f
фокусное расстояние


h
гиперфокальное расстояние h = f^2/(N*c)


M
увеличение M = Si/So, или M = (Si-f)/f


N
значение диафрагмы


Ne
эффективное значение диафрагмы Ne = N*(1+M)


c
максимально допустимый диаметр кружка нерезкости


So
расстояние от передней главной фокальной плоскости [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a-photo.net/literatura/stati-po-fotografii/optika-v-fotoapparate-terminy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
